คลิกดาวน์โหลด PDF
กำหนดการเดินทาง (Itinerary)
DAY 1: Port Klang, Malaysia (-/-/เย็น) |
DAY 2 : เกาะปีนัง , มาเลเซีย (เช้า/กลางวัน/เย็น) |
DAY 3: Port Klang (เช้า/-/-) |
ประเภทห้อง | รอบ MonWed (ธ.ค. 68) | รอบ Sat/Fri (ปลาย พ.ย.ธ.ค. 68) |
---|---|---|
ท่านที่ 12 / ท่านที่ 34 | ท่านที่ 12 / ท่านที่ 34 | |
Inside Standard (IB1) Deck 56 | 9,990 | 10,990 |
Inside Standard (IB2) Deck 810 | 10,390 | 11,390 |
Inside Deluxe (IA1) Deck 11 | 10,690 | 11,690 |
Inside Standard (IB3) Triple/Quad | 11,190 / 7,890 | 12,190 / 8,890 |
Oceanview Standard (OB1) Deck 56 | 11,590 | 12,590 |
Oceanview Standard (OB2) Deck 810 | 12,090 | 13,090 |
Oceanview Standard (OB3) Triple/Quad | 12,590 / 8,490 | 13,590 / 9,490 |
Oceanview Deluxe (OA1) Deck 9 | 12,590 | 13,590 |
Oceanview Deluxe (OA2) Deck 10 | 12,990 | 13,990 |
Oceanview Deluxe (OA3) *Triple | 13,290 / 8,890 | 14,290 / 9,890 |
Balcony Standard (BB) Deck 8 | 14,990 | 15,990 |
Balcony Deluxe (BA) Twin/Triple/Quad (Deck 10) | 15,990 / 10,090 | 16,990 / 11,090 |
Balcony Executive (BE) Twin/Triple/Quad (Deck 9,11) | 17,990 / 10,990 | 18,990 / 11,990 |
Mini Suite (MS) Twin/Triple/Quad (Deck 10) | 20,990 / 12,490 | 21,990 / 13,490 |
Luxury Suite (LS) Twin/Triple/Quad (Deck 10) | 24,990 / 14,590 | 25,990 / 15,590 |
เด็ก 6 เดือน 12 ปี (ท่านที่ 34 ห้องเดียวกับผู้ใหญ่) | 3,500 บาท |
ราคานี้รวม |
ราคานี้ไม่รวม |
เงื่อนไข & หมายเหตุสำคัญ |