เดินทาง: 17-20, 20-23, 23-26 ธันวาคม 2568 รวมอาหารทุกมื้อบนเรือ มีกิจกรรมหลากหลาย |
DAY 1 Port Klang, Malaysia |
DAY 2 Phuket, Thailand |
DAY 3 Onboard Cruising / Phuket |
DAY 4 กลับสู่ Port Klang |
ประเภทห้อง | Deck | 17-20 และ 2023 ธ.ค. | 23-26 ธ.ค. | ||
---|---|---|---|---|---|
ท่านที่ 1-2 | ท่านที่ 3-4 | ท่านที่ 1-2 | ท่านที่ 3-4 | ||
IB1 Inside Standard (Twin) | 5,6 | 14,990 | - | 16,990 | - |
IB2 Inside Standard (Twin) | 8,9,10 | 15,590 | - | 17,590 | - |
IA1 Inside Deluxe (Twin) | 11 | 15,990 | - | 17,990 | - |
IB3 Inside Standard (*Triple/Quad) | 5,6,8,9,10 | 16,590 | 9,890 | 18,590 | 11,890 |
OB1 Oceanview Standard (Twin) | 5,6 | 16,990 | - | 18,990 | - |
OB2 Oceanview Standard (Twin) | 8,9,10 | 17,590 | - | 19,590 | - |
OB3 Oceanview Standard (*Triple/Quad) | 5,6,8,9,10 | 17,990 | 11,090 | 19,990 | 13,090 |
OA1 Oceanview Deluxe (Twin) | 9 | 17,990 | - | 19,990 | - |
OA2 Oceanview Deluxe (Twin) | 10 | 18,390 | - | 20,390 | - |
OA3 Oceanview Deluxe (*Triple) | 9,11 | 18,890 | 11,490 | 20,890 | 13,490 |
BB Balcony Standard (Twin) | 8 | 19,990 | - | 21,990 | - |
BA Balcony Deluxe (*Twin/Triple/Quad) | 10 | 20,990 | 12,790 | 22,990 | 15,790 |
BE Balcony Executive (*Twin/Triple/Quad) | 9,11 | 23,590 | 14,090 | 25,590 | 16,090 |
MS Mini Suite (*Twin/Triple/Quad) | 10 | 25,990 | 15,290 | 27,990 | 17,290 |
LS Luxury Suite (*Twin/Triple/Quad) | 10 | 29,990 | 17,390 | 31,990 | 19,390 |
ราคานี้รวม |
ราคานี้ไม่รวม |
เงื่อนไข/หมายเหตุสำคัญ: |